| Nealko | ||
|---|---|---|
| 0,1 l | Soda | 4,- |
| 0,1 l | Džus | 4,- |
| 0,33 l | Rajec - perlivá i neperlivá voda | 12,- |
| 0,33 l | Mattoni | 12,- |
| 0,2 l | Pitíčko | 8,- |
| 0,2 l | Snipp - ovocný džus | 18,- |
| 0,33 l | RC-tonic | 18,- |
| 0,33 l | Top-Topic | 18,- |
| 0,33 l | RC-Cola | 18,- |
| 0,33 l | Kofola | 18,- |
| Teplé nápoje | ||
|---|---|---|
| 0,2 l | Čaj | 13,- |
| 0,24 l | Grog (4 cl Božkov-rum, 0,2 l voda) | 25,- |
| 0,2 l | Svařené víno červené | 25,- |
| 0,24 l | Horká griotka (4 cl griotka, 0,2 l voda) | 25,- |
| 0,24 l | Horký punč (4 cl punč, 0,2 l voda) | 25,- |
| 0,1 l | Horká čokoláda "Angelika" se šlehačkou | 25,- |
| 0,25 l | Kakao | 18,- |
| 0,27 l | Kakao s rumem (2 cl Božkov-rum, 0,25 l kakao) | 28,- |
| Káva | ||
|---|---|---|
| 7 g | Espresso | 22,- |
| 7 g | Ristretto | 22,- |
| 7 g | Caffe lungo (velké espresso) | 22,- |
| 14 g | Caffe dopio (dvojité espresso) | 30,- |
| 7 g | Espresso macchiato (espresso + mléčná pěna) | 24,- |
| 7 g | Latte macchiato | 32,- |
| 7 g | Cappucino | 28,- |
| 14 g | Mug of cappuccino (dvojité cappuccino) | 35,- |
| 14 g | Caffe latte | 35,- |
| 14 g | Mug of caffe latte (velké caffe latte) | 36,- |
| 7 g | Káva "Turek" | 15,- |
| 7 g | Káva "Vídeň" (velké espresso + šlehačka) | 26,- |
| 7 g | Káva "Alžír" | 35,- |
| 7 g | Káva "Irská" | 48,- |
| 7 g | Káva Bombardino (vaj.lik., cognac, espresso, šleh.) | 50,- |
| 14 g | Káva ledová | 40,- |
| 14 g | Káva "Frapé" | 40,- |
| 12 g | Smetana do kávy | 3,- |
| Vína | ||
|---|---|---|
| 0,1 l | Víno bílé rozlévané | 12,- |
| 0,1 l | Víno červené rozlévané | 15,- |
| 0,7 l | Lahvová vína dle nabídky | |
| Šumivá vína | ||
|---|---|---|
| 0,7 l | Bohemia Sekt Demi | 160,- |
| 0,7 l | Bohemia Regia Brut | 170,- |
| Piva | ||
|---|---|---|
| 0,5 l | Radegast nealko | 18,- |
| 0,33 l | Plzeňský Prazdroj | 24,- |
| Aperitivy | ||
|---|---|---|
| 0,1 l | Cinzano bianco, rosso, dry | 35,- |
| Destiláty | ||
|---|---|---|
| 0,04 l | Vaječný likér | 20,- |
| 0,04 l | Vodka "Finská" | 30,- |
| 0,04 l | Griotka | 20,- |
| 0,04 l | Medovina | 20,- |
| 0,04 l | Rum Božkov | 20,- |
| 0,04 l | Fernet Stock nebo Citrus | 24,- |
| 0,04 l | Berentzen | 25,- |
| 0,04 l | Jablko Božkov | 20,- |
| 0,04 l | Becherovka | 25,- |
| 0,04 l | Slivovice Jelínek | 30,- |
| 0,04 l | Koňak francouzský | 35,- |
| 0,04 l | Whiskey irská | 40,- |
Created by: Pavlína Šindelářová
e-mail: pavlina.sindelarova@seznam.cz